| وزن | ۱.۱ Kg |
|---|---|
| طول | ۳۳۰.۲ mm |
| عرض | ۲۱۰ mm |
| ارتفاع | ۱۶.۷ mm |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i۵ |
| مدل پردازنده | ۲۴۱۰M ۲.۳ GHz |
| فرکانس ماکزیمم | ۲.۹ GH |
| فرکانس مینیمم | ۰ GH |
| حافظه Cache | ۳ MB |
| ظرفیت حافظه RAM | ۴ GB |
| نوع حافظه RAM | DDR۳ |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | هارددیسک |
| مشخصات حافظه داخلی | SSD مجهز به دو عدد هارد دیسک ۶۴ گیگابایتی پرسرعت که در مجموع میشوند |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۳ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | TFT LED-backlit LCD |
| دقت صفحه نمایش | HD+|۱۶۰۰x۹۰۰ |
| توضیحات وبکم | وب کم ۱.۳ مگاپیکسلی HD مجهز به حسگر تصویر Exmor و میکروفون (۱.۳MP HD Web Camera Powered by Exmor For |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو همراه با پردازشگر صوتی V۴ و صدای دالبی سینمای خانگی (Built-in Stereo Speakers with |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | ۸۰۲.۱۱b/g/n |
| نوع باتری | ۶ سلولی |
| حداکثر شارژدهی | ۶.۷۵ H |
| حداقل شارژدهی | ۰ H |
| سیستم عامل | Microsoft Windows ۷ |
| تعداد پورت USB 3.0 | ۱ |
| پردازنده گرافیکی | Radeon HD ۶۶۵۰M بر روی باکس + Intel HD Graphics ۳۰۰۰ بر روی لپتاپ |
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ |
| توضیحات سیستم عامل | Professional ۶۴-Bit |
| تعداد پورت USB 2.0 | ۱ |
نظرات کاربران
ارسال نظر