وزن | ۲.۷ Kg |
---|---|
طول | ۳۷۱.۹ mm |
عرض | ۲۵۳.۵ mm |
ارتفاع | ۳۵.۱ mm |
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i۳ |
مدل پردازنده | ۲۳۷۰M |
فرکانس ماکزیمم | ۲.۴ GH |
فرکانس مینیمم | ۰ GH |
حافظه Cache | ۳ MB |
ظرفیت حافظه RAM | ۴ GB |
نوع حافظه RAM | DDR۳ |
ظرفیت حافظه داخلی | ۵۰۰ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | هارددیسک |
مشخصات حافظه داخلی | ۵۴۰۰RPM |
سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۱ گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۴ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | TFT LED-backlit LCD |
دقت صفحه نمایش | HD|۱۳۶۶x۷۶۸ |
توضیحات وبکم | وب کم ۱.۳ مگاپیکسلی HD طراحی شده توسط Exmor for PC با رزولوشن ۱۰۲۴ × ۱۲۸۰ پیکسل ((HD Web Camera Powe |
مشخصات اسپیکر | اسپیکرهای داخلی استریو (Internal, Stereo Speakers) |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | IEEE ۸۰۲.۱۱b/g/n |
نوع باتری | ۶ سلولی |
حداکثر شارژدهی | ۳ H |
حداقل شارژدهی | ۰ H |
سیستم عامل | Microsoft Windows ۷ |
تعداد پورت USB 3.0 | ۱ |
پردازنده گرافیکی | Radeon HD ۷۶۵۰M |
توضیحات پورت شبکه Ethernet | ۱۰۰۰BASE-T/۱۰۰BASE-TX/۱۰BASE-T |
توضیحات سیستم عامل | Home Basic SP۱ ۶۴-bit |
تعداد پورت USB 2.0 | ۳ |
نظرات کاربران
ارسال نظر