کاستوم ( ارتقا یافته ) | خیر |
---|---|
وزن | ۱.۶۸ Kg |
طول | ۳۴۰ mm |
عرض | ۲۴۴ mm |
ارتفاع | ۱۶.۹ mm |
سازنده پردازنده | Intel |
نسل پردازنده | نسل ۱ سری Core اینتل |
سری پردازنده | Core Ultra ۷ |
مدل پردازنده | ۱۶۵H |
فرکانس ماکزیمم | ۵ GH |
فرکانس مینیمم | ۳.۸ GH |
حافظه Cache | ۲۴ MB |
ظرفیت حافظه RAM | ۳۲ GB |
نوع حافظه RAM | LPDDR۵X |
ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Arc Graphics (integrated) |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۰ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | PixelSense Display |
دقت صفحه نمایش | ۲۴۹۶x۱۶۶۴ |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۶۰ هرتز |
قابلیتهای دستگاه | وبکم |
مشخصات اسپیکر | اسپیکرهای داخلی Omnisonic Dolby Atmos / با پشتیبانی از Bluetooth LE Audio |
نورپردازی صفحه کلید | تک رنگ |
درگاههای ارتباطی | Surface Connect |
توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C |
توضیحات پورت USB Type-C | دو عدد (از نوع USB ۴/Thunderbolt ۴ با پشتیبانی از خروجی تصویر DisplayPort ۲.۱ با حداکثر وضوح ۸K، شار |
تعداد پورت USB Type-C | ۲ |
طبقهبندی | کاربری مالتیمدیا |
حداکثر شارژدهی | ۱۹ H |
حداقل شارژدهی | ۰ H |
سیستم عامل | Microsoft Windows ۱۱ |
نسخهی بلوتوث | ۵.۳ |
توضیحات سیستم عامل | Windows ۱۱ Pro (قابلیت ارتقا در صورت نصب بودن Widows ۱۰ به صورت پیشفرض) |
تعداد پورت USB 3.1 | ۱ |
نظرات کاربران
ارسال نظر