وزن | ۱.۲۸۸ Kg |
---|---|
طول | ۳۰۸ mm |
عرض | ۲۲۳ mm |
ارتفاع | ۱۴.۵ mm |
سازنده پردازنده | AMD |
سری پردازنده | Ryzen ۵ |
مدل پردازنده | ۴۶۸۰U |
فرکانس ماکزیمم | ۴ GH |
فرکانس مینیمم | ۲.۲ GH |
حافظه Cache | ۸ MB |
ظرفیت حافظه RAM | ۸ GB |
نوع حافظه RAM | LPDDR۴X |
ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
اندازه صفحه نمایش | ۱۳.۵ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | PixelSense Display |
دقت صفحه نمایش | ۲۲۵۶x۱۵۰۴ |
قابلیتهای دستگاه | اسپیکر |
توضیحات وبکم | دوربین با وضوح ۷۲۰p |
مشخصات اسپیکر | اسپیکرهای Omnisonic با ویژگی Dolby Atmos |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi ۶: ۸۰۲.۱۱ax |
درگاههای ارتباطی | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
توضیحات پورت USB Type-C | یک عدد |
تعداد پورت USB Type-C | ۱ |
طبقهبندی | کاربری عمومی |
حداکثر شارژدهی | ۱۷ H |
حداقل شارژدهی | ۰ H |
سیستم عامل | Microsoft Windows ۱۰ |
پردازنده گرافیکی | Radeon Graphics |
تعداد پورت USB 3.1 | ۱ |
نظرات کاربران
ارسال نظر