| وزن | ۱.۶۵ Kg |
|---|---|
| طول | ۳۵۹.۲ mm |
| عرض | ۲۳۵.۸ mm |
| ارتفاع | ۱۹.۹ mm |
| سازنده پردازنده | AMD |
| سری پردازنده | Ryzen ۵ |
| مدل پردازنده | ۷۵۲۰U |
| فرکانس ماکزیمم | ۴.۳ GH |
| فرکانس مینیمم | ۲.۸ GH |
| حافظه Cache | ۴ MB |
| ظرفیت حافظه RAM | ۸ GB |
| نوع حافظه RAM | LPDDR۵ |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe PCIe ۳.۰ x۴ |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | TN |
| دقت صفحه نمایش | Full HD| ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ |
| قابلیتهای دستگاه | وبکم |
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p |
| مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی استریو با توان ۱.۵ وات دالبی |
| درگاههای ارتباطی | USB |
| تعداد پورت USB 3.2 | ۲ |
| توضیحات پورت USB Type-C | یک عدد (از نوع USB-C ۳.۲ Gen ۱ با پشتیبانی از شارژر ۲۰ ولت و DisplayPort ۱.۲) |
| تعداد پورت USB Type-C | ۱ |
| طبقهبندی | کاربری عمومی |
| حداکثر شارژدهی | ۳ H |
| حداقل شارژدهی | ۱ H |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| پردازنده گرافیکی | Radeon ۶۱۰M |
نظرات کاربران
ارسال نظر