| وزن | ۱.۷۸ Kg |
|---|---|
| طول | ۳۳۳ mm |
| عرض | ۲۲۵ mm |
| ارتفاع | ۲۲.۵ mm |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i۵ |
| مدل پردازنده | ۴۲۰۰U |
| فرکانس ماکزیمم | ۲.۶ GH |
| فرکانس مینیمم | ۱.۶ GH |
| حافظه Cache | ۴ MB |
| ظرفیت حافظه RAM | ۴ GB |
| نوع حافظه RAM | DDR۳ |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۵۰۰ گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | هارددیسک |
| مشخصات حافظه داخلی | ۷۲۰۰RPM |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۲ گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۴ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | TFT LED-backlit LCD |
| دقت صفحه نمایش | HD+|۱۶۰۰x۹۰۰ |
| توضیحات وبکم | وب کم HD ۷۲۰p |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | ۸۰۲.۱۱ac b/g/n |
| طبقهبندی | کاربری صنعتی |
| نوع باتری | ۴ سلولی |
| حداکثر شارژدهی | ۴ H |
| حداقل شارژدهی | ۰ H |
| سیستم عامل | Microsoft Windows ۸ |
| تعداد پورت USB 3.0 | ۲ |
| پردازنده گرافیکی | Radeon HD ۸۶۷۰M |
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | Gigabit Ethernet |
| توضیحات سیستم عامل | نسخهی ۶۴ بیت |
نظرات کاربران
ارسال نظر