| وزن | ۱.۸۱ Kg |
|---|---|
| طول | ۳۵۶.۱ mm |
| عرض | ۲۴۷.۷ mm |
| ارتفاع | ۱۹.۸۵ mm |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i۷ |
| مدل پردازنده | ۱۳۷۰۰H |
| فرکانس ماکزیمم | ۵ GH |
| فرکانس مینیمم | ۱.۸ GH |
| حافظه Cache | ۲۴ MB |
| ظرفیت حافظه RAM | ۱۶ GB |
| نوع حافظه RAM | DDR۴ |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | M.۲ ۲۲۴۲ PCIe ۴.۰x۴ NVMe Opal ۲.۰ |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۶ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | WUXGA|۱۹۲۰x۱۲۰۰ |
| قابلیتهای دستگاه | وبکم |
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح FHD ۱۰۸۰p به همراه درپوش لنز |
| مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی استریو با توان دو وات Dolby Atoms |
| درگاههای ارتباطی | Thunderbolt ۴ |
| توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt ۴ از طریق رابط USB-C |
| تعداد پورت USB 3.2 | ۱ |
| توضیحات پورت USB Type-C | دو عدد (یک عدد Thunderbolt ۴/USB۴ و یک عدد از نوع USB ۳.۲ Gen ۲، هر دو با پشتیبانی از شارژر Power De |
| تعداد پورت USB Type-C | ۲ |
| طبقهبندی | کاربری عمومی |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| پردازنده گرافیکی | Iris Xe |
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | ۱۰۰/۱۰۰۰M (RJ-۴۵) |
| تعداد پورت USB 2.0 | ۱ |
نظرات کاربران
ارسال نظر