| وزن | ۲.۵ Kg |
|---|---|
| طول | ۳۶۰ mm |
| عرض | ۲۶۰ mm |
| ارتفاع | ۲۳.۵ mm |
| سازنده پردازنده | AMD |
| سری پردازنده | Ryzen ۹ |
| مدل پردازنده | ۵۹۰۰HX |
| فرکانس ماکزیمم | ۴.۶ GH |
| فرکانس مینیمم | ۳.۳ GH |
| حافظه Cache | ۱۶ MB |
| ظرفیت حافظه RAM | ۱۶ GB |
| نوع حافظه RAM | DDR۴ |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | M.۲ ۲۲۸۰ PCIe NVMe PCIe ۳.۰ x۴ |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۱۶ گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۶ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | QHD|۲۵۶۰x۱۶۰۰ |
| قابلیتهای دستگاه | وبکم |
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح HD ۷۲۰p به همراه شاتر E-camera و قابلیت فوکس ثابت |
| مشخصات اسپیکر | دو اسپیکر دو وات / Nahimic Audio / Harman / Smart AMP |
| درگاههای ارتباطی | USB |
| تعداد پورت USB 3.2 | ۳ |
| توضیحات پورت USB Type-C | سه عدد (یک عدد از نوع USB-C ۳.۲ Gen ۱، یک عدد از نوع USB-C ۳.۲ Gen ۲ با پشتیبانی از DisplayPort ۱.۴ |
| تعداد پورت USB Type-C | ۱ |
| طبقهبندی | مخصوص بازی |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| حداکثر شارژدهی | ۴ H |
| حداقل شارژدهی | ۲ H |
| سیستم عامل | Microsoft Windows ۱۱ |
| پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۸۰ |
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | Gigabit Ethernet RJ-۴۵ |
| توضیحات سیستم عامل | Windows ۱۱ ۶۴Bit Home |
نظرات کاربران
ارسال نظر