| وزن | ۱.۶۲ Kg |
|---|---|
| طول | ۳۵۹ mm |
| عرض | ۲۳۵ mm |
| ارتفاع | ۱۸ mm |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i۳ |
| مدل پردازنده | ۱۳۰۵U |
| فرکانس ماکزیمم | ۴.۵ GH |
| فرکانس مینیمم | ۱.۶ GH |
| حافظه Cache | ۱۰ MB |
| ظرفیت حافظه RAM | ۸ GB |
| نوع حافظه RAM | LPDDR۵ |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe PCIe ۴.۰ |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | TN |
| دقت صفحه نمایش | Full HD| ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ |
| قابلیتهای دستگاه | وبکم |
| توضیحات وبکم | دوربین HD ۷۲۰p با Privacy Shutter و Fixed Focus |
| مشخصات اسپیکر | اسپیکرهای استریوی User-facing / دو عدد با توان ۱.۵ وات / بهینه شده توسط صدای دالبی |
| درگاههای ارتباطی | Thunderbolt ۴ |
| توضیحات پورت Thunderbolt | پشتیبانی از Thunderbolt ۳/۴ با سرعت ۴۰ گیگابایت بر ثانیه از طریق رابط USB-C |
| تعداد پورت USB 3.2 | ۲ |
| توضیحات پورت USB Type-C | یک عدد از نوع USB-C ۳.۲ Gen ۱ (با پشتیبانی از Power Delivery و DisplayPort ۱.۲) |
| تعداد پورت USB Type-C | ۱ |
| طبقهبندی | کاربری عمومی |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| پردازنده گرافیکی | UHD Graphics |
نظرات کاربران
ارسال نظر