| وزن | ۲.۳ Kg |
|---|---|
| طول | ۳۸۴ mm |
| عرض | ۲۶۵ mm |
| ارتفاع | ۲۲.۹ mm |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Celeron |
| مدل پردازنده | N۳۰۵۰ |
| فرکانس ماکزیمم | ۲.۱۶ GH |
| فرکانس مینیمم | ۱.۶ GH |
| حافظه Cache | ۲ MB |
| ظرفیت حافظه RAM | ۲ GB |
| نوع حافظه RAM | DDR۳ |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۵۰۰ گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | هارددیسک |
| مشخصات حافظه داخلی | ۵۴۰۰RPM |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | TFT LED-backlit LCD |
| دقت صفحه نمایش | HD|۱۳۶۶x۷۶۸ |
| توضیحات وبکم | ۱MP HD |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای داخلی استریو |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | ۸۰۲.۱۱ac |
| طبقهبندی | کاربری عمومی |
| نوع باتری | ۴ سلولی |
| حداکثر شارژدهی | ۴ H |
| حداقل شارژدهی | ۰ H |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| تعداد پورت USB 3.0 | ۱ |
| پردازنده گرافیکی | HD Graphics |
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | گیگابیتی |
| توضیحات سیستم عامل | DOS |
| تعداد پورت USB 2.0 | ۲ |
نظرات کاربران
ارسال نظر