| وزن | ۲.۳ Kg |
|---|---|
| طول | ۳۷۸ mm |
| عرض | ۲۶۵ mm |
| ارتفاع | ۲۲.۶ mm |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i۵ |
| مدل پردازنده | ۵۲۰۰U |
| فرکانس ماکزیمم | ۲.۷ GH |
| فرکانس مینیمم | ۲.۲ GH |
| حافظه Cache | ۳ MB |
| ظرفیت حافظه RAM | ۴ GB |
| نوع حافظه RAM | DDR۳ |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۵۰۰ گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | هارددیسک |
| مشخصات حافظه داخلی | ۵۴۰۰RPM |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۲ گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | TFT LED-backlit LCD |
| دقت صفحه نمایش | HD|۱۳۶۶x۷۶۸ |
| توضیحات وبکم | ۰.۳M single microphone |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوی داخلی ۱.۵ وات |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | ۸۰۲.۱۱b/g/n |
| طبقهبندی | کاربری عمومی |
| نوع باتری | ۴ سلولی |
| حداکثر شارژدهی | ۴ H |
| حداقل شارژدهی | ۰ H |
| سیستم عامل | Microsoft Windows ۱۰ |
| تعداد پورت USB 3.0 | ۱ |
| پردازنده گرافیکی | GeForce ۹۲۰M |
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | ۱۰/۱۰۰M |
| توضیحات سیستم عامل | Home |
| تعداد پورت USB 2.0 | ۱ |
نظرات کاربران
ارسال نظر