| نوع لپ تاپ و الترابوک | نوت بوک (لپ تاپ) |
|---|---|
| کاستوم ( ارتقا یافته ) | بله |
| وزن | ۲.۳ Kg |
| طول | ۳۶۹ mm |
| عرض | ۲۵۹.۴ mm |
| ارتفاع | ۲۲.۹ mm |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل ۱۳ اینتل |
| سری پردازنده | Core i۷ |
| مدل پردازنده | ۱۳۷۰۰H |
| فرکانس ماکزیمم | ۵ GH |
| فرکانس مینیمم | ۱.۸ GH |
| حافظه Cache | ۲۴ MB |
| ظرفیت حافظه RAM | ۶۴ GB |
| نوع حافظه RAM | DDR۵ |
| فرکانس حافظه رم | ۴۸۰۰ |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۵۰ |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۶ گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۶.۱ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | Full HD| ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۴۴ هرتز |
| قابلیتهای دستگاه | وبکم |
| توضیحات وبکم | دوربین HP True Vision با کیفیت ۱۰۸۰p FHD به همراه کاهش نویز |
| مشخصات اسپیکر | دو عدد اسپیکر ساخت کمپانی Bang and Olufsen به همراه تکنولوژی HP Audio Boost |
| نورپردازی صفحه کلید | تک رنگ |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | MediaTek Wi-Fi ۶ MT۷۹۲۱ (۲x۲) |
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
| تعداد پورت USB 3.2 | ۳ |
| توضیحات پورت USB Type-C | یک عدد (سرعت ۵ گیگابیت بر ثانیه با پشتیبانی از DisplayPort ۱.۴ و Power Delivery و HP Sleep and Charg |
| تعداد پورت USB Type-C | ۱ |
| طبقهبندی | مخصوص بازی |
| نوع باتری | لیتیوم-یون پلیمری |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| نسخهی بلوتوث | ۵.۳ |
نظرات کاربران
ارسال نظر