وزن | ۱.۵ Kg |
---|---|
طول | ۳۲۲ mm |
عرض | ۲۰۹ mm |
ارتفاع | ۱۹ mm |
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i۵ |
مدل پردازنده | ۱۲۳۵U |
فرکانس ماکزیمم | ۴.۴ GH |
فرکانس مینیمم | ۰.۹ GH |
حافظه Cache | ۱۲ MB |
ظرفیت حافظه RAM | ۱۶ GB |
نوع حافظه RAM | DDR۴ |
ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe M.۲ |
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
اندازه صفحه نمایش | ۱۴ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
دقت صفحه نمایش | Full HD| ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ |
قابلیتهای دستگاه | امکان چرخش ۳۶۰ درجه |
مشخصات اسپیکر | دو عدد اسپیکر استریو ساخت Bang & Olufsen با تکنولوژی HP Audio Boost |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi ۶ |
درگاههای ارتباطی | USB |
توضیحات پورت USB Type-C | یک عدد (پشتیبانی از شارژ، HP Sleep and Charge و DisplayPort ۱.۴) |
تعداد پورت USB Type-C | ۱ |
طبقهبندی | با صفحهنمایش لمسی |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
سیستم عامل | Microsoft Windows ۱۱ |
پردازنده گرافیکی | Iris Xe |
توضیحات سیستم عامل | Windows ۱۱ Home |
تعداد پورت USB 3.1 | ۲ |
نظرات کاربران
ارسال نظر