| وزن | ۲.۲ Kg |
|---|---|
| طول | ۳۶۰ mm |
| عرض | ۲۵۶ mm |
| ارتفاع | ۲۳ mm |
| سازنده پردازنده | AMD |
| سری پردازنده | Ryzen ۷ |
| مدل پردازنده | ۴۸۰۰H |
| فرکانس ماکزیمم | ۴.۲ GH |
| فرکانس مینیمم | ۲.۹ GH |
| حافظه Cache | ۸ MB |
| ظرفیت حافظه RAM | ۳۲ GB |
| نوع حافظه RAM | DDR۴ |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت و ۲۵۶ گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | هیبریدی |
| مشخصات حافظه داخلی | ۱ ترابایت حافظه از نوع HDD (هارد دیسک درایو) (Hard Disk Drive) به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SS |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۶ گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS LED-backlit LCD |
| دقت صفحه نمایش | Full HD| ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ |
| قابلیتهای دستگاه | کیبورد با نور پس زمینه |
| توضیحات وبکم | HP Wide Vision ۷۲۰p HD camera |
| مشخصات اسپیکر | اسپیکرهای استریو داخلی ساخت کمپانی Bang & Olufsen |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | RTL۸۸۲۲CE ۸۰۲.۱۱a/b/g/n/ac (۲x۲) Wi-Fi and Bluetooth ۵ combo |
| توضیحات پورت USB Type-C | ۱ |
| تعداد پورت USB Type-C | ۱ |
| طبقهبندی | کاربری عمومی |
| نوع باتری | ۳ سلولی |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| پردازنده گرافیکی | GeForce GTX ۱۶۶۰ Ti with Max-Q design GDDR۶ |
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | Integrated ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ GbE LAN |
| تعداد پورت USB 2.0 | ۱ |
| تعداد پورت USB 3.1 | ۱ |
نظرات کاربران
ارسال نظر