| وزن | ۲.۲۷ Kg |
|---|---|
| طول | ۳۸۴ mm |
| عرض | ۲۶۰ mm |
| ارتفاع | ۲۳.۹ mm |
| سازنده پردازنده | AMD |
| سری پردازنده | Quad Core |
| مدل پردازنده | A۱۰-۵۷۴۵M |
| فرکانس ماکزیمم | ۲.۹ GH |
| فرکانس مینیمم | ۲.۱ GH |
| حافظه Cache | ۴ MB |
| ظرفیت حافظه RAM | ۴ GB |
| نوع حافظه RAM | DDR۳ |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۵۰۰ گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | هارددیسک |
| مشخصات حافظه داخلی | ۵۴۰۰RPM |
| سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۲ گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | TFT LED-backlit LCD |
| دقت صفحه نمایش | HD|۱۳۶۶x۷۶۸ |
| توضیحات وبکم | HP TrueVision HD Webcam |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی با تکنولوژی Beats Audio |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | ۸۰۲.۱۱b/g/n |
| طبقهبندی | کاربری عمومی |
| نوع باتری | ۴ سلولی |
| حداکثر شارژدهی | ۴ H |
| حداقل شارژدهی | ۰ H |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| تعداد پورت USB 3.0 | ۲ |
| پردازنده گرافیکی | Radeon HD ۸۶۱۰G |
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | Integrated ۱۰/۱۰۰ BASE-T Ethernet LAN |
| توضیحات سیستم عامل | DOS |
| تعداد پورت USB 2.0 | ۱ |
نظرات کاربران
ارسال نظر