بررسی تخصصی
وزن | ۲.۰۴ Kg |
---|---|
طول | ۳۸۳ mm |
عرض | ۲۴۳ mm |
ارتفاع | ۲۲.۵ mm |
سازنده پردازنده | Intel |
سری پردازنده | Core i۷ |
مدل پردازنده | ۶۵۰۰U |
فرکانس ماکزیمم | ۳.۱ GH |
فرکانس مینیمم | ۲.۵ GH |
حافظه Cache | ۴ MB |
ظرفیت حافظه RAM | ۱۶ GB |
نوع حافظه RAM | DDR۴ |
ظرفیت حافظه داخلی | دو ترابایت |
نوع حافظه داخلی | هارددیسک |
مشخصات حافظه داخلی | ۵۴۰۰RPM |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۴ گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | TFT LED-backlit LCD |
دقت صفحه نمایش | Full HD| ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ |
توضیحات وبکم | HP Wide Vision HD Camera |
مشخصات اسپیکر | دو بلندگوی داخلی B&O PLAY |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | ۸۰۲.۱۱ac |
طبقهبندی | کاربری مالتیمدیا |
نوع باتری | ۲ سلولی |
حداکثر شارژدهی | ۹ H |
حداقل شارژدهی | ۰ H |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
تعداد پورت USB 3.0 | ۲ |
پردازنده گرافیکی | GeForce ۹۴۰MX |
توضیحات پورت شبکه Ethernet | ۱۰/۱۰۰BASE-T |
توضیحات سیستم عامل | DOS |
تعداد پورت USB 2.0 | ۱ |
نظرات کاربران
ارسال نظر