| نوع لپ تاپ و الترابوک | نوت بوک (لپ تاپ) |
|---|---|
| کاستوم ( ارتقا یافته ) | خیر |
| وزن | ۱.۳۹ Kg |
| طول | ۳۱۳.۴ mm |
| عرض | ۲۱۸.۹ mm |
| ارتفاع | ۱۷ mm |
| سازنده پردازنده | Intel |
| نسل پردازنده | نسل ۱ سری Core اینتل |
| سری پردازنده | Core Ultra ۷ |
| مدل پردازنده | ۱۵۵U |
| فرکانس ماکزیمم | ۴.۸ GH |
| فرکانس مینیمم | ۱.۲ GH |
| حافظه Cache | ۱۲ MB |
| ظرفیت حافظه RAM | ۱۶ GB |
| نوع حافظه RAM | LPDDR۵ |
| فرکانس حافظه رم | ۶۴۰۰ |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe Gen۴ NVMe M.۲ |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel Graphics (integrated) |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۴ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | WUXGA|۱۹۲۰x۱۲۰۰ |
| نرخ بروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| قابلیتهای دستگاه | امکان چرخش ۳۶۰ درجه |
| توضیحات وبکم | وب کم HP True Vision با وضوح ۵ مگاپیکسلی به همراه کاهش نویز و میکروفن استریو محیطی و درپوش سخت افزار |
| مشخصات اسپیکر | اسپیکر استریو ساخت کمپانی Poly Studio با تکنولوژی HP Audio Boost |
| نورپردازی صفحه کلید | تک رنگ |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi ۶E (۲x۲) |
| درگاههای ارتباطی | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| توضیحات پورت Thunderbolt | پورت Thunderbolt ۴ از طریق رابطهای USB Type-C |
| تعداد پورت USB 3.2 | ۲ |
| توضیحات پورت USB Type-C | دو عدد (با سرعت ۱۰ گیگابیت بر ثانیه و پشتیبانی از شارژ و DisplayPort ۱.۴ به همراه تکنولوژی HP Sleep |
| تعداد پورت USB Type-C | ۲ |
| طبقهبندی | مخصوص طراحی |
| نوع باتری | لیتیوم-یون پلیمری |
| سیستم عامل | Microsoft Windows ۱۱ |
| نسخهی بلوتوث | ۵.۳ |
نظرات کاربران
ارسال نظر