| وزن | ۲.۰۴ Kg |
|---|---|
| طول | ۳۶۰ mm |
| عرض | ۲۴۹ mm |
| ارتفاع | ۱۹.۶ mm |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i۷ |
| مدل پردازنده | ۸۵۵۰U |
| فرکانس ماکزیمم | ۴ GH |
| فرکانس مینیمم | ۱.۸ GH |
| حافظه Cache | ۸ MB |
| ظرفیت حافظه RAM | ۲۰ GB |
| نوع حافظه RAM | DDR۴ |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | یک ترابایت هارددیسک SSD بههمراه ۱۲۸ گیگابایت حافظه SSD از نوع PCIe® NVMe™ M.۲ |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۴ گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS LED-backlit LCD |
| دقت صفحه نمایش | Full HD| ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ |
| قابلیتهای دستگاه | کیبورد با نور پس زمینه |
| توضیحات وبکم | دوربین Wide Vision FHD IR با میکروفونهای داخلی |
| مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی با فناوری HP Audio Boost ساخت شرکت Bang & Olufsen |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | ۸۰۲.۱۱b/g/n/ac (۲x۲) |
| طبقهبندی | کاربری عمومی |
| نوع باتری | ۳ سلولی |
| حداکثر شارژدهی | ۱۲ H |
| حداقل شارژدهی | ۰ H |
| سیستم عامل | Microsoft Windows ۱۰ |
| تعداد پورت USB 3.0 | ۲ |
| پردازنده گرافیکی | GeForce® MX۱۵۰ GDDR۵ |
| توضیحات سیستم عامل | نسخه ۶۴ بیتی Home |
نظرات کاربران
ارسال نظر