وزن | ۲.۱ Kg |
---|---|
طول | ۳۸۰ mm |
عرض | ۲۵۳.۸ mm |
ارتفاع | ۲۳.۸ mm |
سازنده پردازنده | AMD |
سری پردازنده | Stoney Ridge |
مدل پردازنده | A۹-۹۴۲۰ |
فرکانس ماکزیمم | ۳.۶ GH |
فرکانس مینیمم | ۳ GH |
حافظه Cache | ۱ MB |
ظرفیت حافظه RAM | ۴ GB |
نوع حافظه RAM | DDR۴ |
ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
نوع حافظه داخلی | هارددیسک |
مشخصات حافظه داخلی | ۵۴۰۰RPM |
سازنده پردازنده گرافیکی | AMD |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۲ گیگابایت |
اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | TFT LED-backlit LCD |
دقت صفحه نمایش | HD|۱۳۶۶x۷۶۸ |
توضیحات وبکم | دوربین TrueVision HD Camera با میکروفونهای داخلی |
مشخصات اسپیکر | بلندگوهای استریو داخلی |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | ۸۰۲.۱۱b/g/n |
طبقهبندی | کاربری عمومی |
نوع باتری | ۴ سلولی |
حداکثر شارژدهی | ۷ H |
حداقل شارژدهی | ۰ H |
پردازنده گرافیکی | Radeon ۵۲۰ GDDR۳ |
توضیحات پورت شبکه Ethernet | ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ |
توضیحات سیستم عامل | FreeDOS ۲.۰ |
تعداد پورت USB 2.0 | ۱ |
تعداد پورت USB 3.1 | ۲ |
نظرات کاربران
ارسال نظر