| وزن | ۲.۸ Kg |
|---|---|
| طول | ۳۵۷ mm |
| عرض | ۲۸۹ mm |
| ارتفاع | ۲۵ mm |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i۹ |
| مدل پردازنده | ۱۳۹۰۰HX |
| فرکانس ماکزیمم | ۵.۴ GH |
| فرکانس مینیمم | ۱.۶ GH |
| حافظه Cache | ۳۶ MB |
| ظرفیت حافظه RAM | ۳۲ GB |
| نوع حافظه RAM | DDR۵ |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen ۴.۰ |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۸ گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۶ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | QHD|۲۵۶۰x۱۶۰۰ |
| قابلیتهای دستگاه | وبکم |
| توضیحات وبکم | دوربین با کیفیت ۱۰۸۰p FHD |
| مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی استریوی داخلی ۲.۵ وات |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi ۶ (WiFi ۸۰۲.۱۱ax) |
| درگاههای ارتباطی | Thunderbolt ۴ |
| توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C |
| تعداد پورت USB 3.2 | ۳ |
| توضیحات پورت USB Type-C | یک عدد (از نوع Thunderbolt ۴ با پشتیبانی از Display Port) |
| تعداد پورت USB Type-C | ۱ |
| طبقهبندی | مخصوص بازی |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| حداکثر شارژدهی | ۵ H |
| حداقل شارژدهی | ۴ H |
| سیستم عامل | Microsoft Windows ۱۱ |
| پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۴۰۷۰ |
نظرات کاربران
ارسال نظر