| وزن | ۱.۸ Kg |
|---|---|
| طول | ۳۶۰ mm |
| عرض | ۲۳۵ mm |
| ارتفاع | ۲۰ mm |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i۳ |
| مدل پردازنده | ۱۱۱۵G۴ |
| فرکانس ماکزیمم | ۴.۱ GH |
| فرکانس مینیمم | ۳ GH |
| حافظه Cache | ۶ MB |
| ظرفیت حافظه RAM | ۲۰ GB |
| نوع حافظه RAM | DDR۴ |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت و ۵۱۲ گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | هیبریدی |
| مشخصات حافظه داخلی | یک ترابایت حافظه HDD و ۲۵۶ گیگابایت حافظه NVMe PCIe SSD M.۲ |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۲ گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | Full HD| ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ |
| قابلیتهای دستگاه | وبکم |
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح ۷۲۰p HD |
| مشخصات اسپیکر | اسپیکرهای داخلی SonicMaster |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi ۵(۸۰۲.۱۱ac) (Dual band) ۱x۱ |
| درگاههای ارتباطی | USB |
| تعداد پورت USB 3.2 | ۱ |
| توضیحات پورت USB Type-C | یک عدد |
| تعداد پورت USB Type-C | ۱ |
| طبقهبندی | کاربری عمومی |
| نوع باتری | لیتیوم-یونی |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| پردازنده گرافیکی | GeForce MX۳۳۰ |
| تعداد پورت USB 2.0 | ۲ |
نظرات کاربران
ارسال نظر