| وزن | ۱.۸ Kg |
|---|---|
| طول | ۳۵۸ mm |
| عرض | ۲۴۹ mm |
| ارتفاع | ۱۸ mm |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i۵ |
| مدل پردازنده | ۱۲۵۰۰H |
| فرکانس ماکزیمم | ۴.۵ GH |
| فرکانس مینیمم | ۲.۵ GH |
| حافظه Cache | ۱۸ MB |
| ظرفیت حافظه RAM | ۸ GB |
| نوع حافظه RAM | DDR۴ |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۴ گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۶ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | WUXGA|۱۹۲۰x۱۲۰۰ |
| قابلیتهای دستگاه | وبکم |
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح ۷۲۰P HD |
| مشخصات اسپیکر | ۲ عدد بلندگوی داخلی |
| درگاههای ارتباطی | USB |
| تعداد پورت USB 3.2 | ۲ |
| توضیحات پورت USB Type-C | یک عدد Gen۱ (پشتیبانی از شارژ) |
| تعداد پورت USB Type-C | ۱ |
| طبقهبندی | مخصوص طراحی |
| سیستم عامل | Microsoft Windows ۱۱ |
| پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۲۰۵۰ |
نظرات کاربران
ارسال نظر