| وزن | ۲.۲ Kg |
|---|---|
| طول | ۳۵۴ mm |
| عرض | ۲۵۱ mm |
| ارتفاع | ۲۴.۹ mm |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i۷ |
| مدل پردازنده | ۱۲۷۰۰H |
| فرکانس ماکزیمم | ۴.۷ GH |
| فرکانس مینیمم | ۲.۳ GH |
| حافظه Cache | ۲۴ MB |
| ظرفیت حافظه RAM | ۱۶ GB |
| نوع حافظه RAM | DDR۴ |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۴ گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | WUXGA|۱۹۲۰x۱۲۰۰ |
| قابلیتهای دستگاه | وبکم |
| درگاههای ارتباطی | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C |
| توضیحات پورت USB Type-C | دو عدد (با پشتیبانی از Thunderbolt ۴) |
| تعداد پورت USB Type-C | ۲ |
| حداکثر شارژدهی | ۳ H |
| حداقل شارژدهی | ۱ H |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| تعداد پورت USB 3.0 | ۲ |
| پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۵۰ |
نظرات کاربران
ارسال نظر