| وزن | ۲.۲۷ Kg |
|---|---|
| طول | ۳۵۵ mm |
| عرض | ۲۵۲ mm |
| ارتفاع | ۲۸.۲ mm |
| سازنده پردازنده | AMD |
| سری پردازنده | Ryzen ۹ |
| مدل پردازنده | ۷۸۴۵HX |
| فرکانس ماکزیمم | ۵.۲ GH |
| فرکانس مینیمم | ۳ GH |
| حافظه Cache | ۶۴ MB |
| ظرفیت حافظه RAM | ۳۲ GB |
| نوع حافظه RAM | DDR۵ |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe ۴.۰ NVMe M.۲ |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۸ گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۶ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | WUXGA|۱۹۲۰x۱۲۰۰ |
| قابلیتهای دستگاه | وبکم |
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح ۷۲۰P HD |
| مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی داخلی |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi ۶ |
| درگاههای ارتباطی | USB |
| تعداد پورت USB 3.2 | ۲ |
| توضیحات پورت USB Type-C | دو عدد Gen۲ (پشتیبانی از G-Sync و DisplayPort و یک درگاه با پشتیبانی از شارژ) |
| تعداد پورت USB Type-C | ۲ |
| طبقهبندی | مخصوص بازی |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| پردازنده گرافیکی | Geforce RTX ۴۰۶۰ |
نظرات کاربران
ارسال نظر