کاستوم ( ارتقا یافته ) | خیر |
---|---|
وزن | ۱.۸۵ Kg |
طول | ۳۵۴ mm |
عرض | ۲۴۶ mm |
ارتفاع | ۱۴.۹ mm |
سازنده پردازنده | Intel |
نسل پردازنده | نسل ۱ سری Core اینتل |
سری پردازنده | Core Ultra ۹ |
مدل پردازنده | ۱۸۵H |
فرکانس ماکزیمم | ۵.۱ GH |
فرکانس مینیمم | ۱.۸ GH |
حافظه Cache | ۲۴ MB |
ظرفیت حافظه RAM | ۳۲ GB |
نوع حافظه RAM | LPDDR۵X |
فرکانس حافظه رم | ۷۴۶۷ |
ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
نوع حافظه داخلی | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | PCIe ۴.۰ NVMe M.۲ |
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۴۰۷۰ |
حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۸ گیگابایت |
توان پردازنده گرافیکی | تا ۱۰۵ وات |
اندازه صفحه نمایش | ۱۶ |
نوع صفحه نمایش (پنل) | OLED |
دقت صفحه نمایش | QHD|۲۵۶۰x۱۶۰۰ |
نرخ بروزرسانی تصویر | ۲۴۰ هرتز |
قابلیتهای دستگاه | وبکم |
توضیحات وبکم | دوربین ۱۰۸۰P FHD IR با پشتیبانی از Windows Hello |
مشخصات اسپیکر | ۴ عدد بلندگوی داخلی (ووفر Dual Force و ۲ توییتر) با فناوری Smart Amp و Dolby Atmos |
نورپردازی صفحه کلید | تک رنگ |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi ۶E(۸۰۲.۱۱ax) (Triple band) ۲x۲ |
درگاههای ارتباطی | Thunderbolt ۴ |
توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C |
تعداد پورت USB 3.2 | ۲ |
توضیحات پورت USB Type-C | دو عدد (پشتیبانی از شارژ، DisplayPort و یک درگاه Thunderbolt ۴) |
تعداد پورت USB Type-C | ۲ |
طبقهبندی | مخصوص بازی |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
پردازنده گرافیکی | Geforce RTX ۴۰۷۰ |
نظرات کاربران
ارسال نظر