| وزن | ۲.۶۵ Kg |
|---|---|
| طول | ۳۵۴ mm |
| عرض | ۲۶۴ mm |
| ارتفاع | ۳۰.۴ mm |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i۹ |
| مدل پردازنده | ۱۴۹۰۰HX |
| فرکانس ماکزیمم | ۵.۸ GH |
| فرکانس مینیمم | ۱.۶ GH |
| حافظه Cache | ۳۶ MB |
| ظرفیت حافظه RAM | ۳۲ GB |
| نوع حافظه RAM | DDR۵ |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | NVMe PCIe Gen ۴.۰ |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۱۲ گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۶ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | QHD|۲۵۶۰x۱۶۰۰ |
| قابلیتهای دستگاه | وبکم |
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح ۷۲۰p HD |
| مشخصات اسپیکر | چهار اسپیکر با قابلیت Smart Amp Technology / نویز کنسلینگ با هوش مصنوعی / Dolby Atmos / Hi-Res |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi ۶E(۸۰۲.۱۱ax) |
| درگاههای ارتباطی | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C |
| تعداد پورت USB 3.2 | ۲ |
| توضیحات پورت USB Type-C | دو عدد (از نوع USB-C ۳.۲ Gen ۲، یک عدد با پشتیبانی از DisplayPort، power delivery و G-SYNC و یک عدد |
| تعداد پورت USB Type-C | ۲ |
| طبقهبندی | مخصوص بازی |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| حداکثر شارژدهی | ۵ H |
| حداقل شارژدهی | ۳ H |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۴۰۸۰ |
نظرات کاربران
ارسال نظر