| وزن | ۲.۵ Kg |
|---|---|
| طول | ۳۵۴ mm |
| عرض | ۲۶۴ mm |
| ارتفاع | ۳۰.۴ mm |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i۷ |
| مدل پردازنده | ۱۳۶۵۰HX |
| فرکانس ماکزیمم | ۴.۹ GH |
| فرکانس مینیمم | ۱.۹ GH |
| حافظه Cache | ۲۴ MB |
| ظرفیت حافظه RAM | ۱۶ GB |
| نوع حافظه RAM | DDR۵ |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe Gen ۴ NVMe |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۶ گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۶ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | WUXGA|۱۹۲۰x۱۲۰۰ |
| قابلیتهای دستگاه | وبکم |
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح ۷۲۰p HD |
| مشخصات اسپیکر | دو اسپیکر داخلی مجهز به فناوری Dolby Atmos و گواهی Hi-Res |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi ۶E(۸۰۲.۱۱ax) (Triple band) ۲x۲ |
| درگاههای ارتباطی | Thunderbolt ۴ |
| توضیحات پورت Thunderbolt | تاندربولت ۴ از طریق رابط USB ۳.۲ Gen ۲ Type-C |
| تعداد پورت USB 3.2 | ۲ |
| توضیحات پورت USB Type-C | یک عدد USB ۳.۲ Gen ۲ Type-C (با پشتیبانی از Thunderbolt ۴، خروجی تصویر DisplayPort و شارژر) |
| تعداد پورت USB Type-C | ۱ |
| طبقهبندی | مخصوص بازی |
| حداکثر شارژدهی | ۴ H |
| حداقل شارژدهی | ۲ H |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۴۰۵۰ |
نظرات کاربران
ارسال نظر