| وزن | ۲.۲ Kg |
|---|---|
| طول | ۳۴۲ mm |
| عرض | ۲۴۵ mm |
| ارتفاع | ۳۴ mm |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Celeron |
| مدل پردازنده | B۸۱۵ |
| فرکانس ماکزیمم | ۱.۶ GH |
| فرکانس مینیمم | ۰ GH |
| حافظه Cache | ۲ MB |
| ظرفیت حافظه RAM | ۲ GB |
| نوع حافظه RAM | DDR۳ |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۳۲۰ گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | هارددیسک |
| مشخصات حافظه داخلی | ۵۴۰۰RPM |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۴ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | TFT LED-backlit LCD |
| دقت صفحه نمایش | HD|۱۳۶۶x۷۶۸ |
| توضیحات وبکم | Acer Crystal Eye Webcam |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | IEEE ۸۰۲.۱۱ a/g/n |
| نوع باتری | ۶ سلولی |
| حداکثر شارژدهی | ۳.۸ H |
| حداقل شارژدهی | ۰ H |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| تعداد پورت USB 3.0 | ۱ |
| پردازنده گرافیکی | HD Graphics ۳۰۰۰ |
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰ |
| تعداد پورت USB 2.0 | ۲ |
نظرات کاربران
ارسال نظر