| وزن | ۲.۶ Kg |
|---|---|
| طول | ۳۶۰.۶ mm |
| عرض | ۲۷۹.۴ mm |
| ارتفاع | ۲۸.۱ mm |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i۹ |
| مدل پردازنده | ۱۴۹۰۰HX |
| فرکانس ماکزیمم | ۵.۸ GH |
| فرکانس مینیمم | ۲.۲ GH |
| حافظه Cache | ۳۶ MB |
| ظرفیت حافظه RAM | ۱۶ GB |
| نوع حافظه RAM | DDR۵ |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe M.۲ |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۸ گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۶ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | QHD|۲۵۶۰x۱۶۰۰ |
| قابلیتهای دستگاه | وبکم |
| توضیحات وبکم | دوربین با کیفیت ۷۲۰P HD |
| مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگوی داخلی |
| درگاههای ارتباطی | Thunderbolt ۴ |
| توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C |
| تعداد پورت USB 3.2 | ۳ |
| توضیحات پورت USB Type-C | دو عدد (با پشتیبانی از Thunderbolt ۴ و DisplayPort) |
| تعداد پورت USB Type-C | ۲ |
| طبقهبندی | مخصوص بازی |
| حداکثر شارژدهی | ۶ H |
| حداقل شارژدهی | ۴ H |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۴۰۶۰ |
نظرات کاربران
ارسال نظر