| وزن | ۲.۵ Kg |
|---|---|
| طول | ۳۶۲.۲ mm |
| عرض | ۲۵۴ mm |
| ارتفاع | ۲۵.۹ mm |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Ryzen ۵ |
| مدل پردازنده | ۴۶۰۰H |
| فرکانس ماکزیمم | ۴ GH |
| فرکانس مینیمم | ۳ GH |
| حافظه Cache | ۸ MB |
| ظرفیت حافظه RAM | ۱۶ GB |
| نوع حافظه RAM | DDR۴ |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت حافظه از نوع SSD (درایو حالت جامد) (Solid State Drive) |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۴ گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS LED-backlit LCD |
| دقت صفحه نمایش | Full HD| ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ |
| قابلیتهای دستگاه | کیبورد با نور پس زمینه |
| مشخصات اسپیکر | استریو |
| توضیحات پورت USB Type-C | ۱ عدد |
| تعداد پورت USB Type-C | ۱ |
| طبقهبندی | کاربری عمومی |
| نوع باتری | ۴ سلولی |
| حداکثر شارژدهی | ۳ H |
| حداقل شارژدهی | ۰ H |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| تعداد پورت USB 3.0 | ۲ |
| پردازنده گرافیکی | Geforce GTX ۱۶۵۰ |
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | ۱۰/۱۰۰/۱۰۰۰Mbps |
| تعداد پورت USB 2.0 | ۱ |
نظرات کاربران
ارسال نظر