| وزن | ۱.۵۲ Kg |
|---|---|
| طول | ۳۶۰ mm |
| عرض | ۲۳۶ mm |
| ارتفاع | ۱۸.۶ mm |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i۵ |
| مدل پردازنده | ۱۳۳۵U |
| فرکانس ماکزیمم | ۴.۶ GH |
| فرکانس مینیمم | ۱.۳ GH |
| حافظه Cache | ۱۲ MB |
| ظرفیت حافظه RAM | ۳۲ GB |
| نوع حافظه RAM | DDR۴ |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | PCIe NVMe |
| سازنده پردازنده گرافیکی | Intel |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | بدون حافظهی گرافیکی مجزا |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | IPS level panel |
| دقت صفحه نمایش | Full HD| ۱۹۲۰ x۱۰۸۰ |
| قابلیتهای دستگاه | وبکم |
| درگاههای ارتباطی | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
| تعداد پورت USB 3.2 | ۲ |
| توضیحات پورت USB Type-C | یک عدد |
| تعداد پورت USB Type-C | ۱ |
| طبقهبندی | کاربری عمومی |
| سیستم عامل | بدون سیستم عامل |
| پردازنده گرافیکی | Iris Xe |
نظرات کاربران
ارسال نظر