| وزن | ۱.۸ Kg |
|---|---|
| طول | ۳۵۶.۳ mm |
| عرض | ۲۳۵.۲ mm |
| ارتفاع | ۲۰ mm |
| سازنده پردازنده | Intel |
| سری پردازنده | Core i۹ |
| مدل پردازنده | ۱۳۹۰۰H |
| فرکانس ماکزیمم | ۵.۴ GH |
| فرکانس مینیمم | ۲.۶ GH |
| حافظه Cache | ۲۴ MB |
| ظرفیت حافظه RAM | ۱۶ GB |
| نوع حافظه RAM | DDR۵ |
| ظرفیت حافظه داخلی | یک ترابایت و ۲۵۶ گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| مشخصات حافظه داخلی | M.۲ PCIe ۳.۰ x۴ |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ۶ گیگابایت |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۵.۶ |
| نوع صفحه نمایش (پنل) | OLED |
| دقت صفحه نمایش | ۲۸۸۰x۱۶۲۰ |
| قابلیتهای دستگاه | وبکم |
| توضیحات وبکم | دوربین با وضوح ۱۰۸۰p FHD به همراه درپوش لنز |
| مشخصات اسپیکر | اسپیکر طراحی شده توسط Harman Kardon با پشتیبانی از فناوری Smart AMP و گواهی Dolby Atmos |
| توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | Wi-Fi ۶E(۸۰۲.۱۱ax) (Dual band) ۲x۲ |
| درگاههای ارتباطی | Thunderbolt ۴ |
| توضیحات پورت Thunderbolt | Thunderbolt ۴ از طریق درگاه USB Type-C |
| تعداد پورت USB 3.2 | ۲ |
| توضیحات پورت USB Type-C | دو عدد (یک عدد USB ۳.۲ Gen ۲ و یک عدد Thunderbolt ۴، هر دو با پشتیبانی از DisplayPort و شارژر) |
| تعداد پورت USB Type-C | ۲ |
| طبقهبندی | مخصوص طراحی |
| حداکثر شارژدهی | ۵ H |
| حداقل شارژدهی | ۳ H |
| سیستم عامل | Microsoft Windows ۱۱ |
| پردازنده گرافیکی | GeForce RTX ۳۰۵۰ |
| توضیحات پورت شبکه Ethernet | RJ۴۵ Gigabit |
نظرات کاربران
ارسال نظر